an der Karl-Ziegler-Schule
Unsere langjährige Tradition fortsetzend bieten wir auch in diesem Schuljahr 2020/2021 wieder ein großes Angebot an Kursen und Arbeitsgemeinschaften für Schülerinnen und Schüler, die sich besonders für den MINT-Bereich interessieren.
Ansprechpartner: Herr Breuer und Frau Steinhauer
Eine Aufstellung unserer Angebote finden Sie in der Tabelle. Teilweise können die Seiten mit ausführlicheren Informationen dort direkt aufgerufen werden:
Pflicht- und Wahlpflichtbereich (noch nach G8) |
|||||||||
Ansprech-
partner |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | aktuelles
Schuljahr |
|
MINT-Fächer | |||||||||
Mathematik | Sl/Swz | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EF | Q1/Q2 | √ |
Biologie | Wal/Wb | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EF | Q1/Q2 | √ |
Physik | Ehl/Br | 6 | 7 | 8 | 9 | EF | Q1/Q2 | √ | |
Chemie | Os/St | 7 | 8 | 9 | EF | Q1/Q2 | √ | ||
Informatik | Thl/Kel | 8 | 9 | EF | Q1/Q2 | √ | |||
Technik | Ehl | 8 | 9 | EF | Q1/Q2 | √ | |||
Differenzierungskurse | |||||||||
Mathematik/ Informatik | Kel | 8 | 9 | √ | |||||
Technik | Ehl | 8 | 9 | √ | |||||
Biologie-Chemie | St | 8 | 9 | √ | |||||
Arbeitsgemeinschaften | |||||||||
Naturforscher | St/Br | 5 | √ | ||||||
Physik-AG | Hlz/Br | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | √ |
Calliope-Robotik | Kel | 5 | 6 | ||||||
Wettbewerbe, betreut | |||||||||
Jugend forscht | Dein/e MINT-Lehrer/in | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | √ |
Mathematik-Olympiade | Dein/e Mathe- Lehrer/in | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | √ |
Känguru der Mathematik | Dein/e Mathe-Lehrer/in | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | √ |
Mathe im Advent | Dein/e Mathe- Lehrer/in | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | √ |
Intern. Junior-Science-Olympiade | Dein/e MINT-Lehrer/in | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EPH | Q1/Q2 | √ |
Weitere Wettbewerbe | |||||||||
Bundes Umwelt Wettbewerb | optional | ||||||||
Informatik-Biber | optional | ||||||||
Bundeswettbewerb Informatik | optional | ||||||||
DECHEMAX | optional | ||||||||
Dr. Hans Riegel-Fachpreis | optional | ||||||||
FIRST LEGO League | optional | ||||||||
Internationale Biologie Olympiade | optional | ||||||||
Projekte und Kooperationspartner | |||||||||
Junior-Ingenieur-Akademie
Jgst. 9: bei Siemens Jgst. 10: bei HRW |
Br | 9 | EPH | √ | |||||
Institut für Jugendmanagement | optional | ||||||||
HRW Hochschule Ruhr West | optional | ||||||||
RWW | optional | ||||||||
Max-Planck-Institut | optional | ||||||||
Andere interessante Möglichkeiten /Veranstaltungen in der näheren Umgebung: | |||||||||
Phänomania Erfahrungsfeld in Essen | |||||||||
Mathe-Zirkel in Duisburg, Uni | |||||||||
Mathe-Zirkel in Essen, Uni | |||||||||
UniKids, Uni DUE | |||||||||
LANGE NACHT DER INDUSTRIE Rhein-Ruhr 12. Oktober 2017 | |||||||||